close
高殖利率,股價漲幅20%以下個股
公司代號 | 公司名稱 | 類別 | 殖利率 | 最低股價 | 3/7股價 |
6191 | 精成科技 | 印刷電路板 | 8.43% | 34.00 | 36.70 |
3114 | 好德科技 | IC零件通路商 | 13.07% | 14.00 | 15.30 |
3023 | 信邦電子 | 連接線材 | 11.54% | 25.00 | 28.10 |
3033 | 威健 | IC通路 | 11.29% | 16.00 | 18.25 |
6270 | 倍微科技 | IC零件通路商 | 8.73% | 27.00 | 30.90 |
4711 | 永純化工 | 合成樹脂 | 8.83% | 14.00 | 16.15 |
1451 | 年興紡織 | 成衣 | 8.95% | 18.00 | 20.90 |
6151 | 晉倫科技 | 其他電子通路 | 11.15% | 13.00 | 15.10 |
8043 | 蜜望實企 | MLCC | 10.09% | 20.00 | 23.25 |
3055 | 蔚華科技 | 半導體 | 9.25% | 24.00 | 28.00 |
6128 | 上福全球 | 印表機 | 12.23% | 18.00 | 21.10 |
1725 | 元禎 | 化工 | 11.02% | 19.00 | 22.55 |
2029 | 盛餘 | 鍍鋅鋼捲 | 11.11% | 26.00 | 30.90 |
2850 | 新產 | 產險 | 8.54% | 15.00 | 17.90 |
2356 | 英業達 | 筆電 | 11.49% | 16.00 | 19.20 |
3028 | 增你強 | IC通路 | 9.52% | 16.00 | 19.20 |
2852 | 第一保 | 產險 | 10.09% | 13.00 | 15.60 |
全站熱搜