close
紡織類股
代號 | 名稱 | 產業類別 | 資本額(億) | 3/5股價 | 淨值 | 淨值比 | 09Q3EPS | ROE |
1447 | 力鵬 | 尼龍 | 65.29 | 15.4 | 11.7 | 1.32 | 1.31 | 12.23% |
1455 | 集盛 | 尼龍 | 48.21 | 14.15 | 11.7 | 1.21 | 1.46 | 12.49% |
1466 | 聚隆 | 尼龍絲 | 7.16 | 7.44 | 7 | 1.06 | 0.56 | 8.04% |
1451 | 年興 | 成衣製造 | 59.06 | 17.8 | 20 | 0.89 | 1.55 | 7.70% |
1467 | 南緯 | 成衣製造 | 16.49 | 8.46 | 10.4 | 0.81 | 0.36 | 3.43% |
1473 | 台南 | 成衣製造 | 14.68 | 34.1 | 26.4 | 1.29 | 1.00 | 3.78% |
1477 | 聚陽 | 成衣製造 | 15.23 | 67 | 21.9 | 3.06 | 4.25 | 19.25% |
1418 | 東華 | 亞克力棉 | 13.19 | 13.55 | 9.6 | 1.41 | 1.46 | 15.20% |
1470 | 大統染 | 染整 | 8.58 | 8.93 | 9.5 | 1.9 | 0.46 | 4.83% |
1402 | 遠紡 | 紡織用聚酯粒 | 466.14 | 35.6 | 19 | 1.88 | 1.26 | 6.67% |
1409 | 新纖 | 紡織用聚酯粒 | 145.41 | 11.6 | 12.2 | 0.95 | 0.33 | 2.71% |
1469 | 理隆 | 混紡紗 | 12.46 | 9.02 | 11.8 | 0.77 | 0.42 | 3.54% |
1444 | 力麗 | 聚酯加工絲 | 76.8 | 9.31 | 10.4 | 0.89 | 0.36 | 3.58% |
1452 | 宏益 | 聚酯加工絲 | 12.75 | 9.1 | 14.2 | 0.64 | 0.42 | 5.10% |
1457 | 宜進 | 聚酯加工絲 | 22.52 | 8.06 | 13.6 | 0.59 | 0.16 | 1.25% |
1459 | 聯發 | 聚酯加工絲 | 33.11 | 9.05 | 11 | 0.82 | 0.62 | 5.60% |
1440 | 南紡 | 聚酯纖維 | 149.35 | 12.7 | 14.8 | 0.86 | 0.4 | 2.64% |
1476 | 儒鴻 | 織布 | 19.35 | 20.6 | 15.5 | 1.33 | 1.71 | 10.88% |
全站熱搜