12檔設備廠

代號 2049 2360 2395 2404 2464 2493 3030 3055 3093 6125 8064 8374
名稱 上銀 致茂 研華 漢唐 盟立 揚博 德律 蔚華科 港建 廣運 東捷 羅昇
股價 70.20 65.30 69.50 30.60 32.00 16.75 47.65 23.75 57.20 24.80 26.60 36.45
Q1EPS 1.01 0.96 1.00 0.81 0.50 0.06 1.00 0.50 0.97 0.14 0.52 0.67
ROE 4.68% 4.87% 3.80% 4.52% 2.30% 0.36% 5.83% 2.30% 4.38% 0.50% 3.21% 3.95%
配現 0.30 2.00 4.00 1.54 1.60 0.00 0.50 1.20 1.70 0.50 0.00 2.00
毛利率 32.90% 55.30% 26.30% 28.70% 17.60% 23.80% 52.00% 14.70% 39.20% 15.10% 21.20% 22.20%
99.05 162.69% 99.69% 80.18% 346.67% 66.73% 78.70% 271.10% 116.26% -2.45% 60.74% 568.71% 198.55%
99.04 149.07% 72.93% 75.68% 233.54% 58.81% 158.76% 653.22% 115.17% 135.66% 49.11% 543.11% 209.92%
99.03 178.36% 72.48% 39.24% 24.57% 56.75% 103.43% 268.44% 666.32% 216.59% -3.22% 555.10% 188.00%
99.02 202.86% 84.21% -5.89% 12.25% 31.58% 161.82% 421.58% 299.50% 544.56% 81.69% 19.55% 102.80%
99.01 243.70% 265.36% 53.49% 2.67% 51.87% 80.81% 368.23% 688.41% 248.90% 146.52% 2.18% 258.18%
年增率 180.59% 103.40% 47.04% 90.05% 52.98% 108.31% 359.15% 247.01% 206.07% 50.75% 120.66% 187.17%
arrow
arrow
    全站熱搜

    weiweiannie 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()